Electrónica

LG G2
| Marca | LG |
| Modelo | LGD802.A6DEBK |
| Nombre del modelo | D802 |
| Año de fabricación | 2013 |
| Peso del producto | 141 g |
| Dimensiones del producto | 13,9 x 7,1 x 0,9 cm |
| Número de modelo del producto | LGD802.A6DEBK |
| Número de producto | 8808992085546 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2048 MB |
| Capacidad de la memoria | 16 |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2048 MB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Otras características | Flash integrado, Tecnología Java |
| Componentes incluidos | USB |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Decodificador integrado | AMR-NB, AMR-WB |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Estabilización de imagen | Si |
| Zoom digital | 4 X |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Resolución horizontal | 1080 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Resolución vertical máx. | 3096 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
| Formatos de audio compatibles | 3GPP, 3GPP2, AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA, XMF |
| Resolución de captura de vídeo | HD1080p |
| Descripción de la batería | 3000 mAh |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | EDGE, GPRS, HSDPA, 4.X LTE, USB |
| Soporta bandas de radio | 3G, 4G, FM |
| Formatos compatibles | 3GPP, 3GPP2, AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA, XMF |
| Factor de forma | pantalla táctil |
| Tipo de medio | AVI, DIVX, H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Tiene grabación de audio | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |

iPhone 4
| Tamaño | Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 137 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 640 x 960 pixels, 3.5 pulgadas | |
| - Superficie resistente a rayones - Ingreso de datos multi touch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor giróscopico de 3 ejes - Sensor de proximidad para auto apagado |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 100 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 16/32 GB memoria interna - Procesador Apple A4 |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | iPhone OS 4 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus,flash LED, foco táctil, geo-tagging, video 720p@30fps, luz de video LED, cámara secundaria videollamadas | |
| - GPS con soporte A-GPS - Soporte tarjetas MicroSIM - Panel posterior de vidrio resistente a rayones - Cancelación activa de sonido con micrófono dedicado - Brújula digital - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - Mapas Google - Manoslibres incorporado - Aplicación iBooks - Reproductor y editor de audio y video - Comandos/discado por voz - Salida TV |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h (2G) / Hasta 300 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 14 h (2G) / Hasta 7 h (3G) |
